
Soluzioni
Parte IGuide
Eoni
Dark Eoni
Armi Celestiali
Oggetti
Boss Segreti
Segreti
Zoolab
Personaggi
Blitzball
Sferografia
Turbo
Autoabilità
Abilitá Comando
World Map
Templi
Final Fantasy
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy IX
Final Fantasy X
Final Fantasy XII
Final Fantasy XIII
Site
Final Fantasy X
Abilità Comando
Le Abilità comando, a differenza delle Autoabilità, vanno apprese nella sferografia e poi selezionate durante la battaglia per poterle usare.
| Qualità | ||
Nome Qualità |
MP | Descrizione |
| Ruba | 0 | Permette di rubare oggetti ai nemici |
| Usa | 0 | Permette di usare oggetti particolari |
| Gambe! | 0 | Permette al gruppo di fuggire dalla battaglia |
| Preghiera | 0 | Cura gli alleati |
| Incentivo | 0 | Aumenta di 1 la potenza fisica in battaglia(massimo di 5 unità per battaglia) |
| Autofocus | 0 | Aumenta di 1 la mira in battaglia(massimo di 5 unità per battaglia) |
| Reiki | 0 | Aumenta di 1 la potenza magica in battaglia (massimo di 5 unità in battaglia) |
| Premonizione | 0 | Aumenta di 1 la destrezza in battaglia(massimo di 5 unità per battaglia) |
| Augurio | 0 | Aumenta di 1 la fortuna della squadra(massimo di 5 unità per battaglia) |
| Scalogna | 0 | Abbassa di 1 la fortuna dei nemici in battaglia(massimo di 5 unità per battaglia) |
| Drakoken | 0 | Assorbe HP e MP dai nemici in battaglia(Kimhari può assorbire le tecniche nemiche, consultare la pagina delle Tecniche Speciali) |
| Altruismo | 0 | Riceve il colpo diretto a un compagno |
| Trincea | 0 | E' possibile usare Altruismo anche se si è in guardia |
| Elemosina | 0 | Danneggia i nemici con i soldi(1 HP=10 Guil ) |
| Bimagia | 0 | Usa due magie diverse, oppure la stessa magia, sul nemico nello stesso turno |
| Tangente | 0 | Paga il nemico per farlo fuggire e lasciare oggetti rari |
| Provoca | 4 | Spinge un nemico ad attaccare |
| Transfert | 8 | Trasferisce il turbo di un personaggio a un altro |
| Altolà | 12 | Blocca il nemico |
| Furto | 20 | Sottrae al nemico dei guil |
| Imitazione | 28 | Ripete l'azione del compagno, ad esclusione di Turbo ed Invocazioni |
| Alacrità | 70 | Usa un oggetto senza sprecare il turno |
| Tecniche | ||
| Nome Tecnica | MP | Descrizione |
| Attacco A | 1 | Fa cadere un'Abilitosfera al nemico |
| Attacco V | 1 | Fa cadere una Velocisfera al nemico |
| Attacco E | 1 | Fa cadere una Energosfera al nemico |
| Attacco M | 1 | Fa cadere una Magicosfera al nemico |
| Ambliopya | 5 | Può infliggere Blind per 3 turni |
| Ambliopya X | 10 | Può infliggere Blind per 1 turno |
| Nacroipnosi | 5 | Può infliggere Sonno per 3 turni |
| Nacroipnosi X | 10 | Può infliggere Sonno per 1 turno |
| Silenziatore | 5 | Può infliggere Mutismo per 3 turni |
| Silenziatore X | 10 | Può infliggere Mutismo per 1 turno |
| Antivis | 8 | Abbassa la Potenza Fisica |
| Antiklesis | 8 | Abbassa la Potenza Magica |
| Antiscutum | 12 | Abbassa la Difesa Fisica e rompe alcune Armature |
| Antimajix | 12 | Abbassa la Difesa Magica |
| Aphatia | 10 | Può infliggere Zombie |
| Moviola | 8 | Rallenta l'azione avversaria |
| Moviola X | 18 | Rallenta di molto l'azione avversaria |
| Scippo | 10 | Ruba un oggetto e infligge danni |
| 3 Penalità | 24 | Causa Blind, Sonno e Mutismo |
| Estorsione | 30 | Ruba Guil |
| Tokkata | 36 | Attacco molto Veloce |
| Ganascia | 99 | Infligge Antivis, Antiklesis, Antiscutum, Antimajix |
| Magia Bianca | ||
| Magia | MP | Descrizione |
| Enrgia | 4 | Cura gli HP a un alleato |
| Energira | 10 | Cura gli HP a un alleato |
| Energiga | 20 | Cura gli HP a un alleato |
| Parafire | 2 | Immuniza la squadra da un attacco di elemento Fuoco |
| Parabliz | 2 | Immuniza la squadra da un attacco di elemento Ghiaccio |
| Parathund | 2 | Imuunizza la squadra da un attacco di elemento Tuono |
| Paraidro | 2 | Immunizza la squadra da un attacco di elemento Acqua |
| Esna | 5 | Cura gli status alterati |
| Dispel | 12 | Annulla alcuni status benefici |
| Protect | 12 | Diminuisce i danni subiti dagli attacchi fisici |
| Shell | 10 | Diminuisce i danni subiti dagli attacchi magici |
| Reiz | 18 | Cura il K.O restituendo parte degli HP |
| Aeriz | 60 | Cura il K.O restituendo tutti gli HP |
| Rigene | 40 | Recupera parte degli HP a ogni turno |
| Reflex | 14 | Riflette le magie alleate e nemiche, colpendo un nemico a caso |
| Risveglio | 97 | Il personaggio tornerà in vita automaticamente da un K.O. |
| Sancta | 85 | Infligge danni di elemento Sacro |
| Haste | 8 | Rende più veloce un alleato o un nemico |
| Hastega | 30 | Rende più veloce la squadra o i nemici |
| Slow | 12 | Rallenta un nemico |
| Slowga | 20 | Rallenta i nemici |
| Scan | 1 | Visualizza informazioni sui nemici(può essere usato anche sugli alleati) |
| Magie Nere | ||
| Magia | MP | Descrizione |
| Fire | 4 | Causa danni di elemento Fuoco |
| Fira | 8 | Causa danni di elemento Fuoco |
| Firaga | 16 | Causa danni di elemento Fuoco |
| Blizzard | 4 | Causa danni di elemento Ghiaccio |
| Blizzara | 8 | Causa danni di elemento Ghiaccio |
| Blizzaga | 16 | Causa danni di elemento Ghiaccio |
| Thunder | 4 | Cuasa danni di elemento Tuono |
| Thundara | 8 | Causa danni di elemento Tuono |
| Thundada | 16 | Causa danni di elemento Tuono |
| Idro | 4 | Causa danni di elemento Acqua |
| Idrora | 8 | Cuasa danni di elemento Acqua |
| Idroga | 16 | Causa danni di elemento Acqua |
| Antima | 32 | Diminuisce gli HP totali di 1/4 |
| Bio | 10 | Causa danni e infligge status Veleno |
| Drain | 12 | Assorbe parte degli HP del nemico |
| Aspir | 0 | Assorbe parte degli MP del nemico |
| Ade | 20 | Causa K.O. immediato |
| Flare | 54 | Attacco non elementale molto potente |
| Ultima | 90 | Attacco non elementale molto potente |
Final Fantasy, Kingdom Hearts, Squaresoft, Square Enix sono
marchi registrati © Square Enix Co., Ltd.
E' vietata la copia, anche parziale dei contenuti senza l'autorizzazione
del Webmaster.